2025年宝坻区公开招聘卫生健康委所属**工作人员考试 报名情况公示(截至2025.1.15下午16:00)) | ||
岗位名称 | 审核通过人数 | 笔试已缴费人数 |
八门城医院专技岗28 (公卫/专技十二级及以下) | 5 | 3 |
北潭卫生院专技岗38 (影像/专技十二级及以下) | 2 | 2 |
潮阳卫生院专技岗31 (中药/专技十二级及以下) | 3 | 1 |
大白医院专技岗27 (中药/专技十二级及以下) | 2 | 2 |
大口屯医院专技岗21 (中药/专技十二级及以下) | 3 | 3 |
大口屯医院专技岗22 (中医/专技十级及以下) | 8 | 4 |
大口屯医院专技岗24 (公卫/专技十二级及以下) | 6 | 3 |
妇幼保健计划生育服务中心专技岗1 (临床/专技十二级及以下) | 22 | 8 |
妇幼保健计划生育服务中心专技岗2 (影像/专技十二级及以下) | 5 | 4 |
妇幼保健计划生育服务中心专技岗3 (临床/专技十二级及以下) | 3 | 3 |
妇幼保健计划生育服务中心专技岗4 (临床/专技十二级及以下) | 24 | 10 |
海滨医院专技岗15 (临床/专技十二级及以下) | 9 | 2 |
海滨医院专技岗16 (临床/专技十级及以下) | 12 | 8 |
海滨医院专技岗18 (影像/专技十二级及以下) | 3 | 2 |
海滨医院专技岗19 (口腔/专技十级及以下) | 18 | 7 |
海滨医院专技岗20 (中医/专技十二级及以下) | 15 | 8 |
郝各庄医院专技岗43 (中药/专技十二级及以下) | 1 | 1 |
何仉卫生院专技岗37 (口腔/专技十二级及以下) | 7 | 5 |
林亭口医院专技岗25 (公卫/专技十二级及以下) | 2 | 0 |
牛道口卫生院专技岗34(影像/专技十二级及以下) | 10 | 0 |
牛道口卫生院专技岗35 (临床/专技十级及以下) | 4 | 2 |
牛道口卫生院专技岗36 (中医/专技十级及以下) | 1 | 1 |
杨家口卫生院专技岗40 (中药/专技十二级及以下) | 1 | 0 |
中医医院专技岗11(临床/专技十二级及以下) | 2 | 1 |
中医医院专技岗12 (临床/专技十二级及以下) | 3 | 2 |
中医医院专技岗13 (临床/专技十二级及以下) | 3 | 1 |
中医医院专技岗5 (临床/专技十二级及以下) | 5 | 3 |
中医医院专技岗6 (临床/专技十二级及以下) | 4 | 2 |
中医医院专技岗7 (临床/专技十二级及以下) | 12 | 6 |
中医医院专技岗8 (临床/专技十二级及以下) | 2 | 0 |
周良卫生院专技岗39 (影像/专技十二级及以下) | 1 | 1 |
合计 | 198 | 95 |
注:表中未体现岗位尚未有报考人员审核成功 |