准考证编号 | 报考职位 代码及专业 | 姓 名 | 笔试分数 | 是否 进入面试 |
001 | 杨碧兰 | 缺考 | 否 | |
002 | 006耳鼻喉科医师 | 刘晨 | 缺考 | 否 |
003 | 006耳鼻喉科医师 | 李珍 | 62.50 | 是 |
004 | 卢俊良 | 缺考 | 否 | |
005 | 周霖 | 缺考 | 否 | |
006 | 龙瑶 | 72.50 | 是 | |
007 | 魏乔诺 | 缺考 | 否 | |
008 | 张于凤 | 缺考 | 否 | |
009 | 余建华 | 缺考 | 否 | |
010 | 陈镇琰 | 缺考 | 否 | |
011 | 赵艳婷 | 缺考 | 否 | |
012 | 廖良鸿 | 缺考 | 否 | |
013 | 汪洁 | 缺考 | 否 | |
014 | 024院感部感控专职人员 | 陈霞 | 缺考 | 否 |
015 | 024院感部感控专职人员 | 雷磊 | 缺考 | 否 |
016 | 024院感部感控专职人员 | 李燕秋 | 缺考 | 否 |
017 | 024院感部感控专职人员 | 刘晓东 | 缺考 | 否 |
018 | 024院感部感控专职人员 | 严杭丽 | 缺考 | 否 |
019 | 024院感部感控专职人员 | 骆雯雯 | 81.25 | 是 |
020 | 024院感部感控专职人员 | 向霖林 | 缺考 | 否 |
021 | 024院感部感控专职人员 | 唐英 | 缺考 | 否 |
022 | 024院感部感控专职人员 | 姚粤婷 | 缺考 | 否 |
023 | 024院感部感控专职人员 | 包双明 | 87.50 | 是 |
024 | 024院感部感控专职人员 | 杨子华 | 91.25 | 是 |
025 | 张舒婷 | 缺考 | 否 | |
026 | 黄森媛 | 缺考 | 否 | |
027 | 李艳 | 72.50 | 是 |
说明:
1.请考生自行扫码入群(如下图),群名称命名为:应聘岗位+姓名。
2.试工、面试时间及地点另行通知。
(注:请考生留意群消息通知)
惠州市第一妇幼保健院
2024年8月15日